Oz - Powerball

This section displays results in a box format which is equivalent to paper-based selection or selecting online on the lotto app/website.
19-Oct-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
12-Oct-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
05-Oct-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
28-Sep-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
21-Sep-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
14-Sep-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
07-Sep-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
31-Aug-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
24-Aug-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
17-Aug-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
10-Aug-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
03-Aug-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45