Oz - Powerball
The information provided on this section helps to analyse and visualise data based on Pair numbers count.
It shows information on the last 15 draws. Representation is also displayed as a Bar and Area chat diagram.
- Pair - It is a set of any two numbers.
It shows information on the last 15 draws. Representation is also displayed as a Bar and Area chat diagram.
Pair | Frequency |
---|
[1, 2] | 2 |
[1, 4] | 2 |
[1, 5] | 1 |
[1, 6] | 1 |
[1, 7] | 1 |
[1, 9] | 3 |
[1, 10] | 2 |
[1, 11] | 1 |
[1, 12] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[1, 13] | 2 |
[1, 15] | 1 |
[1, 18] | 1 |
[1, 19] | 1 |
[1, 20] | 1 |
[1, 23] | 2 |
[1, 25] | 1 |
[1, 26] | 1 |
[1, 27] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[1, 30] | 1 |
[1, 32] | 1 |
[1, 35] | 1 |
[1, 37] | 1 |
[1, 38] | 2 |
[1, 39] | 1 |
[1, 41] | 1 |
[1, 42] | 1 |
[1, 43] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[2, 4] | 1 |
[2, 9] | 1 |
[2, 12] | 1 |
[2, 13] | 1 |
[2, 15] | 1 |
[2, 18] | 1 |
[2, 19] | 1 |
[2, 22] | 1 |
[2, 23] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[2, 25] | 1 |
[2, 26] | 1 |
[2, 32] | 1 |
[2, 34] | 1 |
[2, 38] | 1 |
[2, 39] | 1 |
[2, 40] | 1 |
[3, 6] | 1 |
[3, 9] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[3, 11] | 1 |
[3, 12] | 1 |
[3, 14] | 1 |
[3, 18] | 1 |
[3, 19] | 1 |
[3, 23] | 2 |
[3, 24] | 2 |
[3, 26] | 1 |
[3, 32] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[3, 33] | 1 |
[3, 34] | 2 |
[3, 35] | 1 |
[3, 36] | 2 |
[3, 37] | 1 |
[3, 39] | 1 |
[3, 42] | 1 |
[3, 44] | 2 |
[4, 5] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[4, 6] | 1 |
[4, 7] | 1 |
[4, 9] | 1 |
[4, 10] | 1 |
[4, 11] | 1 |
[4, 15] | 2 |
[4, 16] | 1 |
[4, 24] | 1 |
[4, 25] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[4, 27] | 1 |
[4, 32] | 1 |
[4, 39] | 1 |
[4, 41] | 1 |
[5, 10] | 1 |
[5, 15] | 1 |
[5, 27] | 1 |
[5, 41] | 1 |
[6, 7] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[6, 9] | 1 |
[6, 11] | 2 |
[6, 12] | 2 |
[6, 15] | 1 |
[6, 16] | 1 |
[6, 18] | 1 |
[6, 23] | 1 |
[6, 24] | 1 |
[6, 30] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[6, 32] | 1 |
[6, 43] | 1 |
[7, 11] | 2 |
[7, 12] | 1 |
[7, 15] | 1 |
[7, 16] | 1 |
[7, 24] | 1 |
[7, 30] | 1 |
[7, 43] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[9, 10] | 1 |
[9, 12] | 1 |
[9, 13] | 1 |
[9, 18] | 1 |
[9, 20] | 1 |
[9, 23] | 2 |
[9, 25] | 1 |
[9, 26] | 1 |
[9, 32] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[9, 35] | 1 |
[9, 37] | 1 |
[9, 38] | 2 |
[9, 39] | 1 |
[9, 42] | 1 |
[10, 14] | 1 |
[10, 15] | 2 |
[10, 16] | 1 |
[10, 20] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[10, 23] | 1 |
[10, 25] | 1 |
[10, 26] | 1 |
[10, 27] | 1 |
[10, 35] | 1 |
[10, 38] | 1 |
[10, 41] | 2 |
[11, 12] | 1 |
[11, 14] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[11, 15] | 1 |
[11, 16] | 1 |
[11, 19] | 1 |
[11, 23] | 1 |
[11, 24] | 2 |
[11, 30] | 1 |
[11, 37] | 1 |
[11, 43] | 1 |
[12, 13] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[12, 18] | 2 |
[12, 19] | 1 |
[12, 23] | 2 |
[12, 30] | 1 |
[12, 32] | 1 |
[12, 43] | 1 |
[13, 18] | 1 |
[13, 19] | 1 |
[13, 23] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[13, 26] | 1 |
[13, 37] | 1 |
[13, 38] | 1 |
[13, 42] | 1 |
[14, 15] | 1 |
[14, 16] | 1 |
[14, 19] | 1 |
[14, 23] | 1 |
[14, 24] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[14, 25] | 1 |
[14, 26] | 1 |
[14, 37] | 1 |
[14, 41] | 1 |
[15, 16] | 2 |
[15, 22] | 1 |
[15, 24] | 1 |
[15, 25] | 1 |
[15, 26] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[15, 27] | 1 |
[15, 34] | 1 |
[15, 38] | 1 |
[15, 40] | 1 |
[15, 41] | 2 |
[16, 24] | 1 |
[16, 25] | 1 |
[16, 26] | 1 |
[16, 41] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[17, 19] | 1 |
[17, 26] | 1 |
[17, 27] | 1 |
[17, 30] | 1 |
[17, 37] | 1 |
[17, 43] | 1 |
[18, 19] | 1 |
[18, 20] | 1 |
[18, 21] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[18, 23] | 2 |
[18, 28] | 1 |
[18, 30] | 1 |
[18, 32] | 1 |
[18, 35] | 1 |
[18, 40] | 1 |
[19, 23] | 2 |
[19, 24] | 1 |
[19, 26] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[19, 27] | 1 |
[19, 30] | 1 |
[19, 37] | 2 |
[19, 43] | 1 |
[20, 21] | 1 |
[20, 23] | 1 |
[20, 28] | 1 |
[20, 30] | 1 |
[20, 35] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[20, 38] | 1 |
[20, 40] | 1 |
[21, 28] | 1 |
[21, 30] | 1 |
[21, 35] | 1 |
[21, 40] | 1 |
[22, 26] | 1 |
[22, 34] | 1 |
[22, 38] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[22, 40] | 1 |
[23, 24] | 1 |
[23, 32] | 1 |
[23, 35] | 1 |
[23, 37] | 1 |
[23, 38] | 1 |
[24, 33] | 1 |
[24, 34] | 1 |
[24, 36] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[24, 37] | 1 |
[24, 42] | 1 |
[24, 44] | 1 |
[25, 26] | 1 |
[25, 32] | 1 |
[25, 39] | 1 |
[25, 41] | 1 |
[26, 27] | 1 |
[26, 30] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[26, 34] | 2 |
[26, 35] | 1 |
[26, 36] | 1 |
[26, 37] | 2 |
[26, 38] | 2 |
[26, 39] | 1 |
[26, 40] | 1 |
[26, 41] | 1 |
[26, 42] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[26, 43] | 1 |
[26, 44] | 1 |
[27, 30] | 1 |
[27, 37] | 1 |
[27, 41] | 1 |
[27, 43] | 1 |
[28, 30] | 1 |
[28, 35] | 1 |
[28, 40] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[30, 35] | 1 |
[30, 37] | 1 |
[30, 40] | 1 |
[30, 43] | 2 |
[32, 39] | 1 |
[33, 34] | 1 |
[33, 36] | 1 |
[33, 42] | 1 |
[33, 44] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[34, 35] | 1 |
[34, 36] | 2 |
[34, 38] | 1 |
[34, 39] | 1 |
[34, 40] | 1 |
[34, 42] | 1 |
[34, 44] | 2 |
[35, 36] | 1 |
[35, 38] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[35, 39] | 1 |
[35, 40] | 1 |
[35, 44] | 1 |
[36, 39] | 1 |
[36, 42] | 1 |
[36, 44] | 2 |
[37, 38] | 1 |
[37, 42] | 1 |
[37, 43] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[38, 40] | 1 |
[38, 42] | 1 |
[39, 44] | 1 |
[42, 44] | 1 |
Loading...
Loading...