Oz - Powerball
The information provided on this section helps to analyse and visualise data based on the colour pattern and its frequency.
It shows data in two sections.
- Current Draw Pattern – This shows colour pattern for each draw.
- Pattern Most Frequency – This helps you to understand the most occurrences for a particular colour pattern.
Current Draw Pattern
Date | Day | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec 24 | Sfl | |||||||
20 Dec 24 | Sfl | |||||||
19 Dec 24 | Pow | |||||||
19 Dec 24 | Sfl | |||||||
18 Dec 24 | Sfl | |||||||
17 Dec 24 | Sfl | |||||||
17 Dec 24 | Oz | |||||||
16 Dec 24 | Sfl | |||||||
15 Dec 24 | Sfl | |||||||
14 Dec 24 | Sfl | |||||||
13 Dec 24 | Sfl | |||||||
12 Dec 24 | Pow | |||||||
12 Dec 24 | Sfl | |||||||
11 Dec 24 | Sfl | |||||||
10 Dec 24 | Sfl | |||||||
10 Dec 24 | Oz | |||||||
09 Dec 24 | Sfl | |||||||
08 Dec 24 | Sfl | |||||||
07 Dec 24 | Sfl | |||||||
06 Dec 24 | Sfl | |||||||
05 Dec 24 | Pow | |||||||
05 Dec 24 | Sfl | |||||||
04 Dec 24 | Sfl | |||||||
03 Dec 24 | Oz | |||||||
03 Dec 24 | Sfl | |||||||
02 Dec 24 | Sfl | |||||||
01 Dec 24 | Sfl | |||||||
30 Nov 24 | Sfl | |||||||
29 Nov 24 | Sfl | |||||||
28 Nov 24 | Pow | |||||||
28 Nov 24 | Sfl | |||||||
27 Nov 24 | Sfl | |||||||
26 Nov 24 | Sfl | |||||||
26 Nov 24 | Oz | |||||||
25 Nov 24 | Sfl | |||||||
24 Nov 24 | Sfl | |||||||
23 Nov 24 | Sfl | |||||||
22 Nov 24 | Sfl | |||||||
21 Nov 24 | Pow | |||||||
21 Nov 24 | Sfl | |||||||
20 Nov 24 | Sfl | |||||||
19 Nov 24 | Oz | |||||||
19 Nov 24 | Sfl | |||||||
18 Nov 24 | Sfl | |||||||
17 Nov 24 | Sfl | |||||||
16 Nov 24 | Sfl | |||||||
15 Nov 24 | Sfl | |||||||
14 Nov 24 | Pow | |||||||
14 Nov 24 | Sfl | |||||||
13 Nov 24 | Sfl | |||||||
12 Nov 24 | Sfl | |||||||
12 Nov 24 | Oz | |||||||
11 Nov 24 | Sfl | |||||||
10 Nov 24 | Sfl | |||||||
09 Nov 24 | Sfl | |||||||
08 Nov 24 | Sfl | |||||||
07 Nov 24 | Pow | |||||||
07 Nov 24 | Sfl | |||||||
06 Nov 24 | Sfl | |||||||
05 Nov 24 | Oz |
Pattern Most Frequent (Click number)
Freq | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|