Tonight's Draw - $1 MILLION
The information provided on this section helps to analyse and visualise data based on Pair numbers count.
It shows information on the last 15 draws. Representation is also displayed as a Bar and Area chat diagram.
- Pair - It is a set of any two numbers.
It shows information on the last 15 draws. Representation is also displayed as a Bar and Area chat diagram.
Pair | Frequency |
---|
[1, 2] | 1 |
[1, 7] | 1 |
[1, 11] | 1 |
[1, 16] | 1 |
[1, 18] | 1 |
[1, 22] | 1 |
[1, 28] | 1 |
[1, 30] | 1 |
[1, 38] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[1, 39] | 1 |
[2, 11] | 1 |
[2, 28] | 1 |
[2, 30] | 1 |
[2, 39] | 1 |
[3, 7] | 1 |
[3, 8] | 1 |
[3, 15] | 1 |
[3, 18] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[3, 26] | 1 |
[3, 28] | 1 |
[3, 29] | 1 |
[3, 36] | 1 |
[3, 38] | 2 |
[4, 5] | 1 |
[4, 12] | 1 |
[4, 15] | 1 |
[4, 22] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[4, 34] | 1 |
[5, 7] | 1 |
[5, 12] | 1 |
[5, 15] | 2 |
[5, 16] | 1 |
[5, 18] | 1 |
[5, 21] | 1 |
[5, 22] | 1 |
[5, 26] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[5, 28] | 1 |
[5, 30] | 3 |
[5, 31] | 1 |
[5, 34] | 1 |
[5, 35] | 1 |
[5, 39] | 1 |
[5, 40] | 1 |
[6, 10] | 1 |
[6, 20] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[6, 29] | 1 |
[6, 35] | 1 |
[6, 41] | 1 |
[7, 16] | 1 |
[7, 18] | 3 |
[7, 22] | 1 |
[7, 26] | 1 |
[7, 28] | 1 |
[7, 30] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[7, 38] | 2 |
[7, 39] | 1 |
[7, 40] | 1 |
[8, 9] | 1 |
[8, 12] | 1 |
[8, 14] | 1 |
[8, 15] | 1 |
[8, 17] | 1 |
[8, 27] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[8, 29] | 2 |
[8, 35] | 1 |
[8, 36] | 1 |
[8, 38] | 1 |
[8, 39] | 1 |
[8, 42] | 1 |
[8, 43] | 1 |
[9, 10] | 1 |
[9, 11] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[9, 12] | 1 |
[9, 14] | 1 |
[9, 27] | 1 |
[9, 29] | 2 |
[9, 30] | 1 |
[9, 31] | 1 |
[9, 35] | 1 |
[9, 36] | 1 |
[9, 37] | 2 |
Pair | Frequency |
---|
[9, 43] | 1 |
[10, 14] | 1 |
[10, 20] | 1 |
[10, 29] | 1 |
[10, 31] | 1 |
[10, 35] | 1 |
[10, 36] | 1 |
[10, 37] | 1 |
[10, 41] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[11, 12] | 1 |
[11, 22] | 1 |
[11, 28] | 2 |
[11, 29] | 1 |
[11, 30] | 2 |
[11, 31] | 1 |
[11, 32] | 1 |
[11, 37] | 1 |
[11, 39] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[11, 41] | 1 |
[12, 14] | 1 |
[12, 15] | 1 |
[12, 17] | 1 |
[12, 22] | 1 |
[12, 29] | 1 |
[12, 30] | 1 |
[12, 34] | 1 |
[12, 37] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[12, 39] | 1 |
[12, 42] | 1 |
[14, 17] | 1 |
[14, 31] | 1 |
[14, 36] | 1 |
[14, 37] | 1 |
[14, 39] | 1 |
[14, 42] | 1 |
[15, 16] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[15, 22] | 1 |
[15, 26] | 1 |
[15, 28] | 1 |
[15, 29] | 1 |
[15, 30] | 1 |
[15, 34] | 1 |
[15, 36] | 1 |
[15, 38] | 1 |
[16, 18] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[16, 22] | 1 |
[16, 26] | 1 |
[16, 28] | 1 |
[16, 30] | 1 |
[16, 38] | 1 |
[17, 39] | 1 |
[17, 42] | 1 |
[18, 22] | 1 |
[18, 26] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[18, 28] | 1 |
[18, 30] | 1 |
[18, 38] | 2 |
[18, 39] | 1 |
[18, 40] | 1 |
[20, 29] | 1 |
[20, 35] | 1 |
[20, 41] | 1 |
[21, 26] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[21, 30] | 1 |
[21, 31] | 1 |
[21, 35] | 1 |
[22, 28] | 1 |
[22, 31] | 1 |
[22, 32] | 1 |
[22, 34] | 1 |
[22, 38] | 1 |
[22, 41] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[25, 28] | 1 |
[25, 31] | 1 |
[25, 37] | 1 |
[25, 42] | 1 |
[25, 45] | 1 |
[26, 28] | 2 |
[26, 30] | 2 |
[26, 31] | 1 |
[26, 35] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[26, 38] | 1 |
[27, 29] | 1 |
[27, 35] | 1 |
[27, 43] | 1 |
[28, 30] | 2 |
[28, 31] | 2 |
[28, 32] | 1 |
[28, 37] | 1 |
[28, 38] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[28, 39] | 1 |
[28, 41] | 1 |
[28, 42] | 1 |
[28, 45] | 1 |
[29, 30] | 1 |
[29, 35] | 2 |
[29, 36] | 1 |
[29, 37] | 1 |
[29, 38] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[29, 41] | 1 |
[29, 43] | 1 |
[30, 31] | 1 |
[30, 35] | 1 |
[30, 37] | 1 |
[30, 39] | 2 |
[30, 40] | 1 |
[31, 32] | 1 |
[31, 35] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[31, 36] | 1 |
[31, 37] | 2 |
[31, 41] | 1 |
[31, 42] | 1 |
[31, 45] | 1 |
[32, 41] | 1 |
[35, 41] | 1 |
[35, 43] | 1 |
[36, 37] | 1 |
Pair | Frequency |
---|
[36, 38] | 1 |
[37, 42] | 1 |
[37, 45] | 1 |
[39, 40] | 1 |
[39, 42] | 1 |
[42, 45] | 1 |
Loading...
Loading...